內(nèi)燃式
2TG/TD20-25

型號(hào) | 2TG20 | 2TG25 | ||
2TD20 | 2TD25 | |||
牽引桿最大拉力 | 牛頓(公斤) | 2000(19500) | 2500(24500) | |
牽引重量 | 帶一輛掛車 | 公斤 | 最大33000 | |
帶兩輛或兩輛以上掛車 | 公斤 | 最大49000 | ||
全寬 | A | 毫米 | 1420 | 1420 |
轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 3050(3200) | 3050(3200) |
全高 | C | 毫米 | 1390 | 1390 |
全長(zhǎng) | D | 毫米 | 3020(3130) | 3020(3130) |
